
Se realiza un pago aproximado de un máximo de ₡200,000 colones mensuales. El precio de cada materia está fijado en colones de la siguiente manera:
| Promoción XL | Promoción XLI | Promoción XLII | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Periodicidad de pago | Monto por pagar | Periodicidad de pago | Monto por pagar | Periodicidad de pago | Monto por pagar |
| 10 de septiembre, 2026 | ₡200.000 | 10 de septiembre, 2026 | ₡150.000 | 10 de septiembre, 2026 | ₡200.000 |
| 10 de octubre, 2026 | ₡100.000 | 10 de octubre, 2026 | ₡100.000 | 10 de octubre, 2026 | ₡200.000 |
| 10 de noviembre, 2026 | ₡200.000 | 10 de noviembre, 2026 | ₡150.000 | 10 de noviembre, 2026 | ₡200.000 |
| Subtotal | ₡500.000 | Subtotal | ₡400.000 | Subtotal | ₡600.000 |

Comercio Electrónico de la MATI: https://servicios.