| Promoción XL | Promoción XLI | ||
|---|---|---|---|
| Periodicidad de pago | Monto por pagar | Periodicidad de pago | Monto por pagar |
| ₡150.000 | ₡200.000 | ||
| ₡100.000 | ₡200.000 | ||
| ₡200.000 | ₡200.000 | ||
| Subtotal | ₡500.000 | Subtotal | ₡600.000 |
Los pagos por los cursos matriculados se regirán de acuerdo con lo estipulado en su ingreso a este programa; el precio de cada materia está fijado en colones de la siguiente manera:
| Promoción XL | Promoción XLI | ||
|---|---|---|---|
| Periodicidad de pago | Monto por pagar | Periodicidad de pago | Monto por pagar |
| ₡150.000 | ₡200.000 | ||
| ₡100.000 | ₡200.000 | ||
| ₡200.000 | ₡200.000 | ||
| Subtotal | ₡500.000 | Subtotal | ₡600.000 |
